¥7,129 →
93%OFF ¥499税込
お気に入り登録者数:0人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
バリエーション
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
A. #5 フレックス SR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
B. #5 フレックス R | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
C. #6 フレックス SR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
D. #6 フレックス R | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
E. #AW フレックス SR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
F. #AW フレックス R | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
G. #SW フレックス SR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
H. #SW フレックス R | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。
番号 | 番手 | ロフト角 | バウンス角 | フレックス | 長さ | ライ角 | クラブ重量 | バランス | シャフトトルク | キックポイント | シャフト重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 24 | - | SR | 38 | 58.5 | 354 | D0?D1 | 3.8 | 中調子 | 53 |
B | 5 | 24 | - | R | 38 | 58.5 | 352 | D0?D1 | 3.8 | 中調子 | 51 |
C | 6 | 26 | - | SR | 37.5 | 59 | - | D0?D1 | 3.8 | 中調子 | 53 |
D | 6 | 26 | - | R | 37.5 | 59 | - | D0?D1 | 3.8 | 中調子 | 51 |
E | AW | 50 | 6 | SR | 35.5 | 61 | - | D0?D1 | 3.8 | 中調子 | 51 |
F | AW | 50 | 6 | R | 35.5 | 61 | - | D0?D1 | 3.8 | 中調子 | 51 |
G | SW | 56 | 12 | SR | 35.5 | 61 | - | D1?D2 | 3.8 | 中調子 | 53 |
H | SW | 56 | 12 | R | 35.5 | 61 | - | D1?D2 | 3.8 | 中調子 | 53 |
商品番号 | TO1973DM00128 |
---|---|
ブランド商品番号 | 0056024215 9999 |
ブランド名 | TOBUNDA |
色 | シルバー |
現在おすすめアイテムはありません。
現在おすすめアイテムはありません。
最近チェックしたアイテムはありません。
※レビュー投稿は(対象商品の)ご購入者のみ可能です。投稿可能期間は商品出荷48時間後から30日間です
本商品は香港のロコンド提携会社からヤマト運輸の国際宅急便で直送されます。
表示価格には関税・消費税が含まれております。
お客様に追加費用や手続きが発生する事はありません。
全ての商品はロコンド品質管理検査に基づき本物のブランドである事、良品である事を確認しております。
TOBUNDAをマイブランドに登録しました。
マイブランドThis site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.