¥48,400 →
35%OFF ¥31,460税込
お気に入り登録者数:4人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
バリエーション
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
23cm/UK3.5 (23cm) | あり | カートに入れる | お気に入りに登録する |
23.4cm/UK4 | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
24cm/UK4.5 (23.6cm) | あり | カートに入れる | お気に入りに登録する |
23.8-24.3cm/UK5 | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
25cm/UK5.5 (24.6cm) | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
25cm/UK6 | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
26cm/UK7 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。
ご利用可能なクーポン
15%OFF
期間4月14日 (月) 23:59まで
コードSCYH-SHOP-G0411B
タイムセール
期間4月17日 (木) 23:59まで
商品番号 | EU6433BW003302 |
---|---|
ブランド商品番号 | 162.0881 99.4747 |
ブランド名 | EU Comfort Shoes |
色 | DUNKELBLAU-DIMLEBL(99.4747) |
ヒールの高さ | 2.5cm |
プラットフォームの高さ(cm) | 1.5cm |
ヒールの形 | フラットヒール |
つま先の形状 | ラウンド |
クロージング | ジッパー |
重さ(片足) | 327.0g |
シーズン | 2022年 春夏 |
現在おすすめアイテムはありません。
現在おすすめアイテムはありません。
※レビュー投稿は(対象商品の)ご購入者のみ可能です。投稿可能期間は商品出荷48時間後から30日間です
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.