¥10,890 →
29%OFF ¥7,694税込
お気に入り登録者数:59人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
バリエーション
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
36/23cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
37/23.5cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
38/24cm | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
39/24.5cm | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
40/25cm | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
41/25.5cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
42/26cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
43/26.5cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
44/27cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。
ご利用可能なクーポン
20%OFF
期間11月25日 (月) 23:59まで
コードSCYH-0144-F1122C
※セール価格が終了した場合、割引は無効になります
商品番号 | MO871BM11256 |
---|---|
ブランド商品番号 | M-2203T 1331 |
ブランド名 | mobus |
色 | CREAM/NAVY(1331) |
ヒールの高さ | 1.5cm |
靴幅 | 2E(普通) |
表素材 | 本革 |
原産国 | ベトナム |
プラットフォームの高さ(cm) | 1.0cm |
ヒールの形 | フラットヒール |
つま先の形状 | ラウンド |
クロージング | レースアップ |
裏素材 | 生地・合成繊維 |
中敷素材 | 生地・合成繊維 |
ソール素材 | ゴム |
重さ(片足) | 382.0g |
シーズン | 2022年 春夏 |
現在おすすめアイテムはありません。
現在おすすめアイテムはありません。
最近チェックしたアイテムはありません。
※レビュー投稿は(対象商品の)ご購入者のみ可能です。投稿可能期間は商品出荷48時間後から30日間です
本商品は香港のロコンド提携会社からヤマト運輸の国際宅急便で直送されます。
表示価格には関税・消費税が含まれております。
お客様に追加費用や手続きが発生する事はありません。
全ての商品はロコンド品質管理検査に基づき本物のブランドである事、良品である事を確認しております。
mobusをマイブランドに登録しました。
マイブランドThis site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.