商品画像一覧
¥7,590 →
40%OFF ¥4,554税込
お気に入り登録者数:11人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
| サイズ | 在庫 | お気に入り | |
|---|---|---|---|
| 25cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
| 25.5cm | あり | カートに入れる | お気に入りに登録する |
| 26cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
| 26.5cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
| 27cm | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。
ご利用可能なクーポン
15%OFF
期間12月2日 (火) 23:59まで
コードSCYH-0156-G1128B
タイムセール
期間12月2日 (火) 23:59まで
小さい1% ちょうど良い96% 大きい3%
小さい0人 ちょうど良い12人 大きい0人
| 商品番号 | TA1615BM10128 |
|---|---|
| ブランド商品番号 | TK345 ブラック |
| ブランド名 | TAKEZO |
| 色 | ブラック |
| ヒールの高さ | 3.0cm |
| 靴幅 | 3E(広め) |
| 表素材 | 合成皮革 |
| 原産国 | 中国 |
| プラットフォームの高さ(cm) | 1.0cm |
| ヒールの形 | チャンキーヒール |
| つま先の形状 | ラウンド |
| 裏素材 | 合成皮革 |
| 中敷素材 | 合成皮革 |
| ソール素材 | 合成素材 |
| 重さ(片足) | 351.0g |
| シーズン | 2025年 秋冬 |
TAKEZO
タケゾー