¥11,000 →
70%OFF ¥3,300税込
お気に入り登録者数:451人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
バリエーション
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
35/22.5 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
36/23 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
37/23.5 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
38/24 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
39/24.5-25 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
40/25-25.5 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
41/26 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
42/26.5-27 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
43/27-27.7 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
44/28 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
45/28.5 | なし | 品切れ | お気に入りに登録する |
こちらは、会員価格が設定されています。
ログインしてからカートに入れてください。
商品番号 | IF9110BU00005 |
---|---|
ブランド商品番号 | IF00001 WH |
ブランド名 | IF/IF |
色 | WH |
ヒールの高さ | 5.0cm |
靴幅 | 2E(普通) |
表素材 | その他合成繊維 |
原産国 | 中国 |
プラットフォームの高さ(cm) | 2.5cm |
裏素材 | 生地・合成繊維 |
中敷素材 | 生地・合成繊維 |
ソール素材 | 合成 |
シーズン | 2022年 春夏 |
現在おすすめアイテムはありません。
現在おすすめアイテムはありません。
※レビュー投稿は(対象商品の)ご購入者のみ可能です。投稿可能期間は商品出荷48時間後から30日間です
IF/IF
イフアンドイフ
This site is protected by reCAPTCHA Enterprise and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.